
Vnější průměr 2,00 mm
~
Vnější průměr 50,80 mm
Jasný
Žíhaný
6000-6100 mm
Délky
BEZEŠVÉ TRUBKY
Naše Evropské distribuční střediska uskladňují velmi širokou škálu nerezových světlo žíhaných trubek v metrických i v imperiálních velikostech. Škála začíná na 1.59mm pr. (1/16 "př.) A končí na 42mm pr., přestože držíme skladem i některé větší rozměry v žíhaném a mořeném stavu.
Škála skladovaných průměrů a tlouštěk stěn je obsáhlá v materiálech 304 / 304L (1.4301 / 1.4307) a 316 / 316L (1.4401 / 1.4404). Naše trubky jsou obvykle multi-certifikované podle mezinárodních specifikací. Standardní délka skladovaných trubek je od 6 do 6.1 metru, ačkoli některé velikosti skladujeme i v 12+ metrových délkách.
Při speciálních požadavcích: např. neobvyklých rozměrech, těsných tolerancích, specifické povrchové úpravě, na míru řezaných trubkách, umíme obvykle poskytnout výrobní řešení s rychlými dodacími lhůtami a velmi konkurenceschopnými cenami.
STOCK ENQUIRY
ASTM A269/213
ASTM A269/213
ASTM A269/213




OD x WT (mm) | Wall Tolerance | OD x WT (Inches) | Gauge | ID (mm) | 316/L | 1.4435 | 316Ti | 304/L | 321/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.40 x 1.24 | Minimum | 1 x 0.049 | 18 | 22.92 | ● | ● | |||
25.40 x 1.65 | Minimum | 1 x 0.065 | 16 | 22.10 | ● | ● | |||
25.40 x 2.11 | Minimum | 1 x 0.083 | 14 | 21.18 | ● | ● | ● | ||
25.40 x 2.64 | Average | 1 x 0.104 | 12 | 20.12 | ● | ||||
25.40 x 3.25 | Average | 1 x 0.128 | 10 | 18.90 | ● | ||||
26.9 x 1.60 | Average | 23.70 | ● | ||||||
28.00 x 1.50 | Average | 25.00 | ● | ● | ● | ||||
28.00 x 2.00 | Average | 24.00 | ● | ● | ● | ||||
30.00 x 2.00 | Average | 26.00 | ● | ||||||
30.00 x 2.50 | Average | 25.00 | ● | ||||||
30.00 x 3.00 | Average | 24.00 | ● | ● | |||||
30.00 x 4.00 | Average | 22.00 | ● | ||||||
31.75 x 1.24 | Average | 1 1/4 x 0.049 | 18 | 29.27 | ● | ||||
31.75 x 1.65 | Average | 1 1/4 x 0.065 | 16 | 28.45 | ● | ||||
31.75 x 2.11 | Average | 1 1/4 x 0.083 | 14 | 27.53 | ● | ||||
33.7 x 2.00 | Average | 29.70 | ● | ||||||
35.00 x 2.00 | Average | 31.00 | ● | ||||||
35.00 x 3.00 | Average | 29.00 | ● | ||||||
38.00 x 3.00 | Average | 32.00 | ● | ● | |||||
38.00 x 4.00 | Average | 30.00 | ● | ||||||
38.00 x 5.00 | Average | 28.00 | ● | ||||||
38.10 x 1.24 | Average | 1 1/2 x 0.049 | 18 | 35.62 | ● | ||||
38.10 x 1.65 | Average | 1 1/2 x 0.065 | 16 | 34.80 | ● | ||||
38.10 x 2.11 | Average | 1 1/2 x 0.083 | 14 | 33.88 | ● | ||||
38.10 x 3.25 | Average | 1 1/2 x 0.128 | 10 | 31.60 | ● | ||||
38.10 x 6.35 | Average | 1 1/2 x 0.25 | 25.40 | ● | |||||
42.00 x 2.00 | Average | 38.00 | ● | ||||||
42.00 x 3.00 | Average | 36.00 | ● | ● | |||||
42.00 x 4.00 | Average | 34.00 | ● | ||||||
42.4 x 2.00 | Average | 38.40 | ● | ||||||
44.45 x 2.11 | Average | 1 3/4 x 0.083 | 14 | 40.23 | ● | ||||
44.45 x 2.64 | Average | 1 3/4 x 0.104 | 12 | 39.17 | ● | ||||
44.45 x 3.25 | Average | 1 /4 x 0.128 | 10 | 37.95 | ● | ||||
48.3 x 2.00 | Average | 44.30 | ● | ||||||
50.8 x 1.65 | Average | 2 x 0.065 | 16 | 47.50 | ● | ||||
50.8 x 2.64 | Average | 2 x 0.104 | 12 | 45.52 | ● | ||||
50.8 x 3.25 | Average | 2 x 0.128 | 10 | 44.30 | ● | ||||
50.8 x 6.35 | Average | 2 x 0.25 | 38.10 | ● |

